Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.626
DESCARTADOS
1.190
ÓBITOS
61
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS
25/02/2021 21:29:16 26 627 267 22
24/02/2021 23:45:28 22 625 265 22
23/02/2021 20:19:04 17 625 265 22
22/02/2021 20:31:27 26 622 258 22
21/02/2021 18:59:59 28 622 253 22
20/02/2021 18:02:03 23 621 251 22
19/02/2021 21:04:54 21 621 251 22
18/02/2021 20:06:54 27 620 248 22
17/02/2021 18:42:02 26 619 248 22
16/02/2021 20:11:43 38 612 242 22
15/02/2021 21:02:00 44 609 236 22
14/02/2021 20:29:24 49 603 231 22
13/02/2021 19:59:04 47 602 230 22
12/02/2021 19:52:30 46 602 230 22
11/02/2021 18:00:00 46 602 229 22
10/02/2021 18:36:49 54 601 218 22
09/02/2021 18:10:18 58 592 217 21
08/02/2021 18:31:25 53 591 216 21
07/02/2021 18:13:00 75 585 198 21
06/02/2021 18:10:33 64 585 198 21
05/02/2021 18:07:22 61 585 198 21
04/02/2021 18:35:38 60 585 198 21
03/02/2021 18:15:53 54 585 196 21
02/02/2021 18:53:05 47 585 196 21
01/02/2021 19:56:23 33 585 196 21
31/01/2021 18:48:00 31 584 195 21
30/01/2021 18:58:25 27 578 195 21
29/01/2021 19:56:15 31 577 191 21
28/01/2021 20:05:10 33 574 189 21
27/01/2021 19:58:29 36 564 188 21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito