Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.626
DESCARTADOS
1.190
ÓBITOS
61
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS
26/03/2021 20:52:59 56 698 343 24
25/03/2021 21:24:36 73 691 329 24
24/03/2021 22:12:49 64 690 329 23
23/03/2021 22:09:02 69 685 329 23
22/03/2021 20:27:07 62 682 329 23
21/03/2021 20:34:10 54 680 329 23
20/03/2021 20:04:00 49 680 329 23
19/03/2021 20:23:54 44 680 329 23
18/03/2021 20:20:29 38 674 329 23
17/03/2021 20:00:00 22 665 326 23
16/03/2021 21:57:58 31 653 321 22
15/03/2021 23:24:57 33 644 321 22
14/03/2021 20:01:16 28 644 321 22
13/03/2021 21:06:39 26 644 322 22
12/03/2021 20:02:09 21 643 322 22
11/03/2021 21:07:46 38 639 308 22
10/03/2021 22:19:26 41 635 303 22
09/03/2021 21:15:01 37 635 303 22
08/03/2021 20:19:10 32 635 303 22
07/03/2021 20:15:47 32 635 301 22
06/03/2021 20:25:25 43 632 289 22
05/03/2021 19:51:57 42 632 285 22
04/03/2021 20:07:48 39 632 285 22
03/03/2021 21:13:02 42 631 275 22
03/03/2021 21:11:29 42 631 275 22
02/03/2021 20:09:29 42 630 275 22
01/03/2021 20:53:49 42 627 267 22
28/02/2021 20:11:39 37 627 267 22
27/02/2021 21:10:07 33 627 267 22
26/02/2021 20:20:34 29 627 267 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito