Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.626
DESCARTADOS
1.190
ÓBITOS
61
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS
25/04/2021 21:34:20 55 993 420 29
24/04/2021 22:29:35 50 991 418 29
23/04/2021 21:28:57 47 986 418 28
22/04/2021 20:38:14 36 973 418 28
21/04/2021 21:56:28 32 967 418 27
20/04/2021 21:53:54 32 966 418 26
19/04/2021 21:42:46 44 937 406 26
18/04/2021 20:34:45 42 926 406 26
17/04/2021 23:05:34 50 906 405 25
16/04/2021 20:55:08 62 886 402 25
15/04/2021 19:59:02 52 879 400 25
14/04/2021 21:08:21 44 874 400 25
13/04/2021 22:15:42 64 845 400 25
12/04/2021 21:41:42 74 826 400 25
11/04/2021 20:36:10 72 812 399 24
10/04/2021 21:15:31 61 811 399 24
09/04/2021 20:12:10 69 795 394 24
08/04/2021 21:53:26 58 786 393 24
07/04/2021 23:40:52 65 771 393 24
06/04/2021 22:08:36 33 768 393 24
05/04/2021 21:11:03 49 749 381 24
04/04/2021 20:46:32 44 741 379 24
03/04/2021 20:18:45 29 738 379 24
02/04/2021 22:16:31 22 738 379 24
01/04/2021 19:57:41 13 738 379 24
31/03/2021 20:42:52 19 732 377 24
30/03/2021 22:20:33 28 727 366 24
29/03/2021 20:23:38 26 724 366 24
28/03/2021 21:33:19 41 709 356 24
27/03/2021 22:31:44 36 708 354 24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito