DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/03/2022 0 2626 1190 61 0 2565 0 0
27/03/2022 0 2626 1190 61 0 2565 0 0
26/03/2022 0 2626 1190 61 0 2565 0 0
25/03/2022 0 2626 1190 61 0 2565 0 0
24/03/2022 0 2626 1190 61 0 2565 0 0
23/03/2022 0 2626 1190 61 0 2565 0 0
22/03/2022 0 2626 1190 61 0 2565 0 0
21/03/2022 0 2626 1190 61 0 2557 0 8
20/03/2022 0 2626 1190 61 0 2557 0 8
19/03/2022 0 2626 1190 61 0 2557 0 8
18/03/2022 0 2626 1190 61 0 2557 0 8
17/03/2022 0 2626 1190 61 0 2556 0 8
16/03/2022 0 2626 1190 61 0 2556 0 8
15/03/2022 0 2626 1190 61 0 2556 0 8
14/03/2022 0 2626 1190 61 0 2556 0 8
13/03/2022 0 2626 1190 61 0 2555 0 8
12/03/2022 0 2626 1190 61 0 2555 0 8
11/03/2022 0 2626 1190 61 0 2555 0 7
10/03/2022 0 2624 1190 61 0 2555 0 7
09/03/2022 0 2624 1190 61 0 2555 0 7
08/03/2022 2 2624 1188 61 0 2555 0 7
07/03/2022 0 2624 1188 61 0 2554 0 8
06/03/2022 0 2623 1188 61 0 2554 0 7
05/03/2022 0 2623 1188 61 0 2554 0 7
04/03/2022 0 2623 1188 61 0 2554 0 7
03/03/2022 0 2621 1188 61 0 2554 0 5
02/03/2022 0 2620 1188 61 0 2554 0 4
01/03/2022 0 2620 1188 61 1 2554 0 3
28/02/2022 1 2620 1188 61 1 2427 0 130
27/02/2022 0 2619 1188 61 1 2427 0 129
26/02/2022 0 2619 1188 61 1 2427 0 129
25/02/2022 0 2619 1188 61 1 2427 0 129
24/02/2022 0 2619 1188 61 1 2427 0 129
23/02/2022 0 2617 1188 61 0 2427 0 127
22/02/2022 0 2616 1188 61 1 2355 0 197
21/02/2022 0 2616 1188 61 1 2355 0 197
20/02/2022 0 2616 1188 61 1 2355 0 197
19/02/2022 0 2616 1188 61 0 2355 0 198
18/02/2022 0 2616 1188 61 0 2355 0 198
17/02/2022 0 2616 1188 61 0 2287 0 266
16/02/2022 4 2610 1186 61 0 2160 0 387
15/02/2022 4 2610 1186 61 0 2160 0 387
14/02/2022 0 2610 1186 61 1 2160 0 386
13/02/2022 0 2608 1186 61 2 2003 0 541
12/02/2022 0 2608 1186 61 2 2003 0 542
11/02/2022 0 2608 1185 61 2 2002 0 542
10/02/2022 0 2597 1185 61 2 2002 0 531
09/02/2022 0 2597 1185 61 2 2002 0 531
08/02/2022 0 2591 1185 61 1 1992 0 536
07/02/2022 1 2586 1185 61 2 1990 0 534
06/02/2022 1 2580 1183 61 2 1983 0 527
05/02/2022 1 2578 1183 61 2 1983 0 531
04/02/2022 0 2576 1183 61 2 1980 0 532
03/02/2022 23 2538 1173 61 2 1980 0 494
02/02/2022 22 2530 1173 61 2 1961 0 496
01/02/2022 37 2516 1170 61 2 1961 0 491
31/01/2022 28 2511 1170 61 3 1958 0 488
30/01/2022 16 2488 1169 61 2 1925 0 500
29/01/2022 16 2462 1166 61 0 1925 0 476
28/01/2022 36 2438 1162 60 0 1925 0 452
27/01/2022 36 2399 1162 60 0 1916 0 423
26/01/2022 27 2370 1162 60 0 1916 0 394
25/01/2022 55 2289 1153 60 1 1912 0 316
24/01/2022 54 2213 1153 59 3 1903 0 248
23/01/2022 66 2157 1143 59 3 1903 0 192
22/01/2022 64 2151 1141 59 1 1903 0 188
21/01/2022 51 2141 1141 59 1 1903 0 178
20/01/2022 44 2089 1141 59 0 1902 0 128
19/01/2022 43 2072 1141 59 0 1902 0 111
18/01/2022 30 2052 1141 59 0 1898 0 95
17/01/2022 41 2027 1140 59 0 1895 0 72
15/01/2022 37 2008 1137 59 1 1895 0 53
14/01/2022 25 2008 1137 59 1 1895 0 53
13/01/2022 24 2007 1134 59 1 1863 0 84
12/01/2022 34 2004 1119 59 1863 0 81
11/01/2022 48 1996 1098 59 0 1863 0 74
10/01/2022 44 1994 1089 59 0 1862 0 73
09/01/2022 34 1994 1089 59 0 1862 0 73
08/01/2022 21 1994 1089 59 0 1862 0 73
06/01/2022 50 1977 1045 59 0 1862 0 56
05/01/2022 23 1971 1044 59 0 1862 0 50
04/01/2022 19 1971 1044 59 0 1862 0 50
03/01/2022 11 1971 1044 59 0 1862 0 50
02/01/2022 10 1969 1036 59 0 1862 0 48
01/01/2022 4 1969 1035 59 0 1862 0 48
31/12/2021 14 1963 1031 59 0 1862 0 42
30/12/2021 14 1963 1031 59 0 1862 0 42
29/12/2021 0 1963 1031 59 0 1862 0 42
28/12/2021 3 1960 1029 59 1 1861 0 39
27/12/2021 19 1957 1009 59 1 1855 0 42
26/12/2021 14 1957 1009 59 1 1855 0 42
25/12/2021 6 1957 1009 59 1 1854 0 43
22/12/2021 1 1955 1008 59 1 1854 0 41
21/12/2021 6 1949 1005 59 0 1854 0 36
20/12/2021 3 1949 1005 59 0 1851 0 36
19/12/2021 8 1944 999 59 0 1851 0 34
18/12/2021 3 1944 999 59 0 1851 0 33
17/12/2021 3 1944 999 59 0 1851 0 33
16/12/2021 9 1944 990 59 0 1851 0 33
15/12/2021 5 1941 990 59 0 1850 0 31
14/12/2021 7 1940 987 59 0 1842 0 38
13/12/2021 4 1940 987 59 1 1842 0 38
12/12/2021 6 1936 982 59 0 1842 0 35
11/12/2021 1 1936 982 59 0 1842 0 35
10/12/2021 4 1935 979 59 1842 0 34
09/12/2021 11 1931 969 59 2 1842 0 28
08/12/2021 2 1928 969 59 2 1841 0 26
07/12/2021 14 1918 953 59 2 1841 0 25
06/12/2021 6 1918 953 59 1 1838 0 22
05/12/2021 9 1918 946 59 1 1838 0 21
04/12/2021 5 1918 946 59 1 1838 0 20
03/12/2021 4 1917 945 59 1 1838 0 19
02/12/2021 11 1915 938 59 1 1836 0 19
01/12/2021 2 1914 938 59 1 1836 0 18
28/11/2021 9 1904 922 59 1 1832 0 12
27/11/2021 5 1903 922 59 0 1832 0 12
26/11/2021 3 1903 913 59 0 1832 0 12
25/11/2021 9 1900 913 59 1832 0 9
24/11/2021 6 1900 913 59 1 1832 0 8
23/11/2021 9 1898 906 59 1 1832 0 6
22/11/2021 2 1897 904 59 1 1832 0 5
21/11/2021 15 1893 893 59 1 1832 0 1
20/11/2021 6 1893 893 59 1 1832 0 1
19/11/2021 5 1893 893 59 1 1832 0 1
18/11/2021 2 1891 891 58 0 1832 0 0
17/11/2021 13 1891 878 58 0 1832 0 0
16/11/2021 10 1891 878 58 0 1832 0 0
15/11/2021 4 1891 878 58 0 1832 0 0
14/11/2021 4 1891 878 58 0 1832 0 0
13/11/2021 1 1891 877 58 0 1832 0 0
12/11/2021 1 1891 877 58 0 1832 0 0
11/11/2021 2 1891 875 58 1 1832 0 0
10/11/2021 0 1891 871 58 1 1832 0 0
08/11/2021 1 1891 871 58 1 1832 0 0
07/11/2021 3 1891 868 58 1 1832 0 0
06/11/2021 0 1890 868 58 0 1832 0 0
05/11/2021 2 1890 868 58 0 1832 0 0
04/11/2021 4 1890 863 58 0 1832 0 0
03/11/2021 2 1890 863 58 0 1832 0 0
02/11/2021 2 1890 863 58 0 1832 0 0
01/11/2021 2 1890 863 58 0 1832 0 0
31/10/2021 0 1890 863 58 0 1832 0 0
30/10/2021 1 1890 864 58 0 1832 0 0
29/10/2021 0 1890 864 58 0 1832 0 0
28/10/2021 1 1890 863 58 0 1832 0 0
27/10/2021 1 1890 863 58 0 1832 0 0
26/10/2021 4 1890 859 58 0 1832 0 0
25/10/2021 4 1890 859 58 0 1832 0 0
24/10/2021 0 1890 859 58 0 1831 0 0
23/10/2021 0 1890 859 58 0 1831 0 0
22/10/2021 0 1890 859 58 0 1831 0 0
21/10/2021 0 1890 858 58 0 1831 0 0
20/10/2021 0 1890 858 58 0 1831 0 0
19/10/2021 0 1890 858 58 0 1831 0 0
18/10/2021 0 1890 853 58 0 1831 0 0
17/10/2021 5 1890 853 58 0 1831 0 0
16/10/2021 5 1890 853 58 0 1831 0 0
15/10/2021 4 1890 853 58 0 1831 0 0
14/10/2021 0 1890 853 58 0 1831 0 0
13/10/2021 4 1890 849 58 0 1831 0 0
12/10/2021 2 1890 849 58 0 1831 0 0
11/10/2021 0 1890 849 58 0 1831 0 0
10/10/2021 1 1890 847 58 0 1831 0 1
09/10/2021 1 1890 847 58 0 1831 0 1
09/10/2021 4 1891 871 58 1 1832 0 0
08/10/2021 1 1890 847 58 0 1831 0 1
07/10/2021 3 1890 844 58 0 1831 0 1
06/10/2021 0 1890 844 58 0 1831 0 1
05/10/2021 3 1890 841 58 0 1831 0 1
03/10/2021 2 1888 840 56 0 1831 0 0
02/10/2021 0 1888 840 56 0 1831 0 0
01/10/2021 3 1887 837 56 0 1831 0 0
30/09/2021 3 1887 837 56 0 1831 0 0
29/09/2021 1 1887 837 56 0 1831 0 0
28/09/2021 0 1887 837 56 0 1831 0 0
27/09/2021 0 1887 837 56 0 1831 0 0
26/09/2021 3 1887 832 56 0 1827 0 4
25/09/2021 3 1887 832 56 0 1827 0 4
24/09/2021 3 1887 832 56 0 1827 0 4
23/09/2021 3 1887 832 56 0 1827 0 4
22/09/2021 1 1887 832 56 0 1819 0 4
21/09/2021 2 1887 830 56 0 1819 0 11
20/09/2021 2 1887 830 56 0 1819 0 11
19/09/2021 0 1887 830 56 0 1819 0 12
18/09/2021 0 1887 830 56 0 1819 0 12
17/09/2021 0 1887 830 56 0 1819 0 12
16/09/2021 5 1887 825 56 0 1819 0 12
15/09/2021 1 1887 825 56 0 1819 0 12
14/09/2021 0 1887 825 56 0 1819 0 12
13/09/2021 0 1887 825 56 0 1798 0 32
12/09/2021 4 1887 821 56 0 1798 0 32
11/09/2021 0 1887 821 56 0 1798 0 32
10/09/2021 0 1887 821 56 0 1798 0 32
09/09/2021 4 1885 819 56 0 1795 0 33
08/09/2021 3 1885 819 56 0 1793 0 35
07/09/2021 8 1885 812 56 0 1790 0 39
06/09/2021 6 1885 812 56 0 1788 0 41
05/09/2021 4 1885 807 56 0 1787 0 41
04/09/2021 3 1885 804 56 0 1787 0 41
03/09/2021 1 1885 803 56 1 1787 0 40
02/09/2021 7 1879 801 56 0 1787 0 35
01/09/2021 1 1879 801 56 0 1787 0 35
31/08/2021 9 1876 794 56 0 1784 0 35
30/08/2021 7 1875 794 56 0 1781 0 37
29/08/2021 8 1871 787 56 0 1780 0 33
28/08/2021 1 1871 787 56 0 1780 0 33
27/08/2021 2 1871 786 56 0 1776 0 37
26/08/2021 8 1869 780 56 0 1762 0 49
25/08/2021 1 1869 780 56 1 1753 0 56
24/08/2021 12 1866 772 56 0 1734 0 73
23/08/2021 9 1865 769 56 0 1731 0 75
22/08/2021 14 1859 766 56 0 1729 0 71
21/08/2021 9 1859 766 56 1 1729 0 70
20/08/2021 15 1858 760 56 2 1728 0 69
19/08/2021 15 1857 756 56 1 1724 0 73
18/08/2021 6 1855 756 56 2 1696 0 98
17/08/2021 20 1834 741 56 2 1693 0 80
16/08/2021 9 1833 736 56 8 1686 0 80
15/08/2021 21 1825 718 56 5 1682 0 79
14/08/2021 6 1825 717 56 4 1681 0 81
13/08/2021 6 1821 716 56 2 1681 0 79
12/08/2021 16 1808 709 56 2 1679 0 68
11/08/2021 30 1791 700 56 3 1675 0 54
10/08/2021 22 1789 700 56 1 1671 0 58
09/08/2021 33 1568 687 56 0 1666 0 43
08/08/2021 24 1563 687 56 0 1656 0 48
07/08/2021 15 1561 687 56 0 1652 0 46
06/08/2021 14 1755 684 56 1 1654 0 41
05/08/2021 9 1751 684 56 0 1654 0 38
04/08/2021 5 1746 683 56 0 1652 0 35
03/08/2021 10 1744 677 56 0 1628 0 57
02/08/2021 9 1738 676 56 0 1620 0 59
01/08/2021 17 1730 673 56 0 1619 0 52
31/07/2021 10 1730 673 56 1 1619 0 51
30/07/2021 6 1730 673 54 4 1615 0 54
29/07/2021 7 1727 666 54 4 1586 0 56
28/07/2021 14 1708 666 54 3 1586 0 63
27/07/2021 12 1707 666 54 2 1586 0 63
26/07/2021 3 1704 666 53 3 1535 0 110
25/07/2021 6 1696 665 53 2 1535 0 103
24/07/2021 1 1695 665 53 1 1535 0 103
23/07/2021 7 1690 663 53 1 1535 0 98
22/07/2021 6 1683 663 53 1 1532 0 94
21/07/2021 9 1676 663 53 1 1529 0 90
20/07/2021 4 1675 663 53 0 1529 0 90
19/07/2021 0 1675 663 53 1 1528 0 91
18/07/2021 7 1661 661 52 1 1504 0 101
17/07/2021 3 1660 661 52 0 1503 0 103
16/07/2021 2 1657 661 52 0 1503 0 100
15/07/2021 6 1653 657 52 0 1503 0 96
14/07/2021 6 1652 657 52 0 1484 0 114
13/07/2021 6 1651 657 52 0 1484 0 113
12/07/2021 2 1647 657 52 0 1484 0 110
11/07/2021 2 1645 657 52 0 1407 0 185
10/07/2021 2 1645 657 52 0 1407 0 185
09/07/2021 5 1639 656 52 0 1407 0 179
08/07/2021 4 1636 656 52 1 1407 0 175
07/07/2021 1 1634 656 52 1 1407 0 173
06/07/2021 2 1634 654 52 1 1413 0 167
05/07/2021 1 1630 654 52 1 1410 0 165
04/07/2021 3 1624 653 52 1 1404 0 164
03/07/2021 1 1624 650 52 1 1404 0 165
02/07/2021 4 1623 650 52 1 1403 0 165
01/07/2021 7 1623 646 52 1 1403 0 165
30/06/2021 5 1623 646 51 1 1401 0 166
29/06/2021 4 1623 646 51 1 1392 0 175
28/06/2021 7 1617 646 51 2 1388 0 173
27/06/2021 5 1615 646 51 3 1388 0 170
26/06/2021 4 1615 646 51 4 1386 0 171
25/06/2021 6 1611 646 51 2 1386 0 169
24/06/2021 4 1609 646 51 3 1384 0 169
23/06/2021 11 1603 643 51 3 1384 0 162
22/06/2021 12 1599 639 50 1 1359 0 186
22/06/2021 10 1602 643 50 2 1359 0 187
20/06/2021 11 1597 639 50 1 1351 0 192
19/06/2021 17 1595 635 50 0 1351 0 191
18/06/2021 13 1595 635 50 0 1351 0 191
17/06/2021 17 1592 632 50 0 1341 0 198
16/06/2021 11 1589 632 50 0 1331 0 205
15/06/2021 24 1583 617 50 2 1308 0 219
14/06/2021 19 1580 617 50 1 1304 0 221
13/06/2021 17 1577 617 50 4 1293 0 227
12/06/2021 18 1575 613 50 4 1293 0 226
11/06/2021 14 1574 613 50 3 1293 0 225
10/06/2021 28 1566 602 50 2 1281 0 230
09/06/2021 26 1565 602 50 3 1278 0 231
08/06/2021 25 1565 602 50 4 1273 0 235
07/06/2021 20 1565 602 50 4 1222 0 286
06/06/2021 23 1550 597 50 3 1207 0 287
05/06/2021 27 1541 589 50 3 1203 0 283
04/06/2021 56 1523 570 50 0 1203 0 268
03/06/2021 53 1521 570 50 2 1190 0 278
02/06/2021 52 1518 570 50 2 1187 0 278
01/06/2021 47 1511 565 50 2 1146 0 312
31/05/2021 52 1486 560 50 1 1144 0 290
30/05/2021 62 1449 556 50 1 1137 0 260
29/05/2021 59 1449 556 50 2 1137 0 258
28/05/2021 57 1446 554 50 2 1135 0 256
27/05/2021 72 1438 535 50 2 1125 0 258
26/05/2021 85 1406 526 47 3 1106 0 244
25/05/2021 66 1387 526 45 3 1092 0 240
24/05/2021 52 1382 526 45 4 1082 0 244
23/05/2021 31 1378 526 43 3 1013 0 312
22/05/2021 45 1362 503 42 4 1012 0 297
21/05/2021 52 1336 502 41 5 1012 0 271
20/05/2021 48 1332 502 41 8 1002 0 274
19/05/2021 43 1328 502 39 7 978 0 296
18/05/2021 34 1295 499 37 9 965 0 276
17/05/2021 25 1287 499 37 9 964 0 270
16/05/2021 19 1267 499 36 9 937 0 285
15/05/2021 38 1248 488 36 11 935 0 266
14/05/2021 31 1247 488 35 11 935 0 266
13/05/2021 42 1227 483 35 12 933 0 247
12/05/2021 38 1216 481 35 12 925 0 244
11/05/2021 53 1196 460 35 14 917 0 230
10/05/2021 68 1163 452 35 8 830 0 230
09/05/2021 69 1159 452 35 6 886 0 232
08/05/2021 58 1159 452 35 6 885 0 233
07/05/2021 48 1150 452 34 7 885 0 223
06/05/2021 62 1135 452 34 10 878 0 213
05/05/2021 54 1127 452 34 10 845 0 238
04/05/2021 34 1113 452 34 9 819 0 251
03/05/2021 37 1101 445 34 6 819 0 242
02/05/2021 28 1095 445 33 6 819 0 237
01/05/2021 21 1095 445 32 6 819 0 238
30/04/2021 51 1073 437 31 17 819 0 206
29/04/2021 47 1068 437 31 15 812 0 210
28/04/2021 48 1055 432 31 7 805 0 212
27/04/2021 42 1036 426 30 7 794 0 205
26/04/2021 53 1011 426 30 7 775 0 199
25/04/2021 55 993 420 29 6 715 0 243
24/04/2021 50 991 418 29 8 715 0 239
23/04/2021 47 986 418 28 11 712 0 235
22/04/2021 36 973 418 28 7 707 0 231
21/04/2021 32 967 418 27 10 703 0 227
20/04/2021 32 966 418 26 10 702 0 227
19/04/2021 44 937 406 26 9 702 0 200
18/04/2021 42 926 406 26 8 685 0 207
17/04/2021 50 906 405 25 7 680 0 194
16/04/2021 62 886 402 25 7 680 0 174
15/04/2021 52 879 400 25 7 676 0 171
14/04/2021 44 874 400 25 12 670 0 167
13/04/2021 64 845 400 25 8 666 0 146
12/04/2021 74 826 400 25 13 661 0 127
11/04/2021 72 812 399 24 14 658 0 116
10/04/2021 61 811 399 24 12 655 0 118
09/04/2021 69 795 394 24 7 655 0 109
08/04/2021 58 786 393 24 11 651 0 100
07/04/2021 65 771 393 24 11 649 0 87
06/04/2021 33 768 393 24 9 649 0 86
05/04/2021 49 749 381 24 8 646 0 71
04/04/2021 44 741 379 24 3 646 0 68
03/04/2021 29 738 379 24 3 646 0 65
02/04/2021 22 738 379 24 7 644 0 63
01/04/2021 13 738 379 24 6 642 0 66
31/03/2021 19 732 377 24 5 642 0 61
30/03/2021 28 727 366 24 5 642 0 56
29/03/2021 26 724 366 24 5 639 0 56
28/03/2021 41 709 356 24 5 635 0 45
27/03/2021 36 708 354 24 4 633 0 47
26/03/2021 56 698 343 24 4 600 0 70
25/03/2021 73 691 329 24 7 596 0 64
24/03/2021 64 690 329 23 4 594 0 69
23/03/2021 69 685 329 23 3 591 0 68
22/03/2021 62 682 329 23 1 591 0 67
21/03/2021 54 680 329 23 1 587 0 69
20/03/2021 49 680 329 23 1 587 0 69
19/03/2021 44 680 329 23 3 584 0 70
18/03/2021 38 674 329 23 2 584 0 65
17/03/2021 22 665 326 23 3 583 0 56
16/03/2021 31 653 321 22 4 582 0 45
15/03/2021 33 644 321 22 2 578 0 42
14/03/2021 28 644 321 22 2 577 0 43
13/03/2021 26 644 322 22 2 570 0 50
12/03/2021 21 643 322 22 2 561 0 58
11/03/2021 38 639 308 22 2 560 0 55
10/03/2021 41 635 303 22 2 556 0 55
09/03/2021 37 635 303 22 0 555 0 58
08/03/2021 32 635 303 22 0 555 0 58
07/03/2021 32 635 301 22 0 555 0 58
06/03/2021 43 632 289 22 0 555 0 55
05/03/2021 42 632 285 22 0 554 0 56
04/03/2021 39 632 285 22 0 553 0 56
03/03/2021 42 631 275 22 0 553 0 56
03/03/2021 42 631 275 22 0 553 0 56
02/03/2021 42 630 275 22 0 553 0 55
01/03/2021 42 627 267 22 0 552 0 53
28/02/2021 37 627 267 22 0 551 0 54
27/02/2021 33 627 267 22 0 550 0 55
26/02/2021 29 627 267 22 0 550 0 55
25/02/2021 26 627 267 22 0 549 0 56
24/02/2021 22 625 265 22 1 544 0 58
23/02/2021 17 625 265 22 1 544 0 58
22/02/2021 26 622 258 22 1 543 0 56
21/02/2021 28 622 253 22 1 540 0 59
20/02/2021 23 621 251 22 1 540 0 58
19/02/2021 21 621 251 22 1 538 0 60
18/02/2021 27 620 248 22 2 536 0 60
17/02/2021 26 619 248 22 1 536 0 60
16/02/2021 38 612 242 22 1 528 0 61
15/02/2021 44 609 236 22 1 527 0 59
14/02/2021 49 603 231 22 1 525 0 55
13/02/2021 47 602 230 22 1 525 0 54
12/02/2021 46 602 230 22 1 525 0 54
11/02/2021 46 602 229 22 0 524 0 55
10/02/2021 54 601 218 22 0 524 0 55
09/02/2021 58 592 217 21 0 523 0 48
08/02/2021 53 591 216 21 0 523 0 47
07/02/2021 75 585 198 21 0 523 0 41
06/02/2021 64 585 198 21 0 523 0 41
05/02/2021 61 585 198 21 0 523 0 41
04/02/2021 60 585 198 21 0 521 0 43
03/02/2021 54 585 196 21 0 521 0 43
02/02/2021 47 585 196 21 0 520 0 44
01/02/2021 33 585 196 21 0 517 0 47
31/01/2021 31 584 195 21 0 513 0 50
30/01/2021 27 578 195 21 0 513 0 44
29/01/2021 31 577 191 21 0 511 0 45
28/01/2021 33 574 189 21 1 507 0 45
27/01/2021 36 564 188 21 2 504 0 37
26/01/2021 32 562 188 21 1 503 0 37
25/01/2021 28 561 188 21 0 500 0 40
24/01/2021 28 561 188 21 0 500 0 40
23/01/2021 23 561 188 21 0 495 0 45
22/01/2021 23 561 188 21 0 492 0 48
21/01/2021 21 561 188 21 0 491 0 49
20/01/2021 18 561 188 21 0 491 0 49
19/01/2021 16 560 188 21 0 490 0 49
18/01/2021 6 555 188 21 0 490 0 44
17/01/2021 6 555 188 21 0 490 0 44
16/01/2021 8 549 187 21 0 490 0 38
16/01/2021 45 2008 1137 59 0 1895 0 54
15/01/2021 11 546 187 21 0 490 0 35
14/01/2021 16 540 187 21 0 481 0 38
13/01/2021 11 540 187 21 0 480 0 39
12/01/2021 9 539 187 21 0 480 0 38
11/01/2021 13 534 187 21 0 480 0 33
10/01/2021 13 534 187 21 0 480 0 33
09/01/2021 8 533 187 21 0 480 0 32
08/01/2021 8 533 187 21 0 480 0 32
07/01/2021 8 533 187 21 0 480 0 32
07/01/2021 21 1981 1082 59 0 1862 0 60
06/01/2021 10 533 184 21 0 479 0 33
05/01/2021 9 533 184 21 0 479 0 33
04/01/2021 7 533 183 21 0 479 0 33
03/01/2021 6 532 183 21 0 479 0 32
02/01/2021 4 532 183 21 0 479 0 32
01/01/2021 5 530 183 21 0 478 0 31
31/12/2020 5 530 183 21 0 478 0 31
30/12/2020 5 530 183 21 0 474 0 35
29/12/2020 12 523 181 21 0 474 0 28
28/12/2020 14 523 178 20 0 474 0 29
27/12/2020 13 523 178 19 0 474 0 29
26/12/2020 10 521 178 19 0 474 0 27
25/12/2020 9 521 178 19 0 473 0 28
24/12/2020 10 519 178 19 0 473 0 26
23/12/2020 10 519 178 19 0 473 0 26
22/12/2020 10 519 177 19 0 469 0 30
21/12/2020 15 517 175 19 0 467 0 31
20/12/2020 14 517 175 19 0 467 0 31
19/12/2020 11 517 175 19 0 465 0 33
18/12/2020 8 516 175 19 0 462 0 35
17/12/2020 8 515 175 19 0 462 0 34
16/12/2020 6 515 175 19 0 462 0 34
15/12/2020 8 511 171 19 0 462 0 30
14/12/2020 5 511 171 19 0 455 0 37
13/12/2020 5 511 169 19 0 454 0 38
12/12/2020 5 510 169 19 0 454 0 37
11/12/2020 13 508 162 19 0 451 0 38
10/12/2020 11 507 162 19 0 445 0 43
09/12/2020 13 503 162 19 0 442 0 42
08/12/2020 12 503 162 19 0 440 0 44
07/12/2020 12 503 160 19 0 430 0 54
06/12/2020 11 501 160 19 0 423 0 59
05/12/2020 9 500 160 19 0 422 0 59
04/12/2020 11 494 160 19 0 422 0 52
03/12/2020 11 494 160 19 0 422 0 52
02/12/2020 8 488 160 19 0 422 0 47
01/12/2020 12 483 159 19 0 420 0 44
30/11/2020 14 481 156 19 0 418 0 43
29/11/2020 12 477 156 19 0 415 0 42
28/11/2020 8 476 156 19 0 412 0 44
27/11/2020 8 476 156 19 0 412 0 44
26/11/2020 10 470 156 19 0 412 0 38
25/11/2020 6 468 156 19 0 410 0 39
24/11/2020 4 467 156 19 0 408 0 40
23/11/2020 5 464 155 19 0 404 0 40
22/11/2020 12 457 149 19 0 398 0 39
21/11/2020 13 456 146 19 0 398 0 38
20/11/2020 21 449 143 19 0 397 0 32
19/11/2020 21 448 143 19 0 396 0 32
18/11/2020 18 448 143 19 0 391 0 37
17/11/2020 15 448 143 18 0 391 0 38
16/11/2020 13 448 143 18 0 391 0 37
14/11/2020 5 445 143 18 0 391 0 33
13/11/2020 5 442 143 18 0 391 0 30
12/11/2020 9 438 142 18 0 389 0 29
11/11/2020 9 438 142 18 0 388 0 30
10/11/2020 11 432 141 18 0 387 0 25
09/11/2020 4 1891 871 58 1 1832 0 0
09/11/2020 11 432 141 18 0 384 0 28
08/11/2020 8 432 141 18 0 382 0 30
07/11/2020 8 432 141 18 0 382 0 30
06/11/2020 7 432 141 18 0 381 0 30
05/11/2020 5 432 141 18 0 378 0 33
04/11/2020 4 432 139 18 0 372 0 39
03/11/2020 9 428 137 18 0 370 0 39
02/11/2020 12 425 133 18 0 367 0 39
01/11/2020 6 424 133 18 0 367 0 38
31/10/2020 6 424 133 18 0 367 0 37
30/10/2020 6 422 133 18 0 367 0 36
29/10/2020 5 419 133 18 0 363 0 37
28/10/2020 3 419 133 18 0 356 0 44
27/10/2020 3 419 133 18 0 356 0 45
26/10/2020 8 417 129 18 0 350 0 49
25/10/2020 10 417 127 18 0 343 0 56
24/10/2020 9 416 125 18 0 343 0 55
23/10/2020 11 416 122 18 0 339 0 59
22/10/2020 10 414 122 18 0 333 0 63
21/10/2020 12 408 120 17 0 326 0 63
20/10/2020 8 405 120 17 0 326 0 60
19/10/2020 9 399 116 16 0 323 0 57
18/10/2020 10 394 115 15 0 317 0 59
17/10/2020 13 389 113 15 0 317 0 54
16/10/2020 13 388 113 15 0 317 0 52
15/10/2020 9 384 113 15 0 314 0 50
14/10/2020 7 378 113 15 0 312 0 50
13/10/2020 6 378 113 15 0 300 0 59
12/10/2020 7 374 111 14 0 292 0 64
11/10/2020 9 373 110 14 0 292 0 63
10/10/2020 6 372 110 14 0 292 0 62
09/10/2020 6 370 110 14 0 292 0 60
08/10/2020 11 357 101 14 0 289 0 52
07/10/2020 8 349 101 14 0 284 0 50
06/10/2020 7 341 101 14 0 282 0 44
05/10/2020 9 336 96 13 0 278 0 44
04/10/2020 5 332 96 13 0 273 0 45
03/10/2020 4 330 96 13 0 270 0 47
02/10/2020 8 325 95 13 0 270 0 41
01/10/2020 7 310 95 13 0 264 0 32
30/09/2020 6 309 95 13 0 264 0 31
29/09/2020 3 302 94 13 0 262 0 26
28/09/2020 4 299 93 13 0 254 0 31
27/09/2020 5 291 93 13 0 253 0 24
26/09/2020 6 290 92 13 0 253 0 23
25/09/2020 6 288 92 13 0 253 0 21
24/09/2020 4 286 92 13 0 251 0 20
23/09/2020 5 282 91 13 0 251 0 17
22/09/2020 3 282 91 13 0 241 0 27
21/09/2020 3 281 91 13 0 228 0 39
20/09/2020 3 280 91 13 0 226 0 40
19/09/2020 0 278 91 13 0 225 0 39
18/09/2020 1 276 90 13 0 225 0 37
17/09/2020 2 274 89 13 0 220 0 39
16/09/2020 5 272 86 13 0 220 0 37
15/09/2020 6 262 86 12 0 214 0 32
14/09/2020 6 257 86 12 0 210 0 31
13/09/2020 6 249 85 12 0 206 0 26
12/09/2020 8 246 82 12 0 205 0 24
11/09/2020 8 244 82 12 0 203 0 26
10/09/2020 8 241 80 12 0 202 0 24
09/09/2020 8 241 79 12 0 193 0 33
