Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 31 | 45,59% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 38 | 55,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 69 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 28 |
MASCULINO | 18 |
FEMININO | 14 |
Totalizaram 60 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 28 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
Totalizaram 60 solicitações
MARCELO VICTOR TORRES PINTO
(88) 996362882
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min
Última solicitação: 09/10/2025 13:53