Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 29 | 43,94% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 38 | 57,58% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 67 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 28 |
MASCULINO | 17 |
FEMININO | 14 |
Totalizaram 59 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 28 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
Totalizaram 59 solicitações
MARCELO VICTOR TORRES PINTO
(88) 996362882
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min
Última solicitação: 10/09/2025 16:47