folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.025.178,06 791.313,07 2.233.864,99
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 233.851,55 0,00 233.851,55
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.174.979,84 812.558,91 2.362.420,93
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 35.001,43 7.575,78 27.425,65
FEVEREIRO/2025 DÉCIMO FINAL 150.406,88 22.846,99 127.559,89
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.256.763,85 822.109,83 2.434.654,02
MARÇO/2025 DÉCIMO FINAL 201.292,17 29.166,09 172.126,08

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo