RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 11 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 94.822,00 21.688,27 73.133,73
BOLSISTAS 37.950,00 0,00 37.950,00
CARGO ELETIVO 34.605,00 8.974,49 25.630,51
CONCURSADO 2.564.436,36 708.011,62 1.856.424,74
CONTRATADO 464.542,30 34.892,12 429.650,18
ESTAVEL 130.142,55 40.298,00 89.844,55
MANDATARIO 13.662,00 1.502,82 12.159,18
NOMEADO 403.134,98 38.032,78 365.102,20
PENSAO ALIMENTI 7.236,79 0,00 7.236,79
PENSAO ALIMENTICIA - CONTR. 227,70 0,00 227,70
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
TOTAL GERAL 3.752.277,68 853.400,10 2.898.877,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo