RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 98.672,00 21.989,23 76.682,77
BOLSISTA - EJA 37.200,00 0,00 37.200,00
BOLSISTAS 54.831,00 0,00 54.831,00
CARGO ELETIVO 34.605,00 8.974,49 25.630,51
CONCURSADO 2.680.589,67 736.284,19 1.944.305,48
CONTRATADO 493.745,80 37.185,98 456.559,82
ESTAVEL 129.527,79 44.792,10 84.735,69
MANDATARIO 13.725,25 1.502,82 12.222,43
NOMEADO 429.581,00 40.581,41 388.999,59
PENSAO ALIMENTI 7.062,25 0,00 7.062,25
PENSAO ALIMENTICIA - CONTR. 227,70 0,00 227,70
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
TOTAL GERAL 3.981.285,46 891.310,22 3.089.975,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo