RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MARÇO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 94.822,00 21.866,49 72.955,51
CARGO ELETIVO 34.605,00 8.999,95 25.605,05
CONCURSADO 2.587.063,04 709.743,06 1.877.319,98
CONTRATADO 13.662,00 1.024,65 12.637,35
ESTAVEL 135.916,18 43.478,65 92.437,53
MANDATARIO 13.662,00 1.502,82 12.159,18
NOMEADO 368.416,00 35.494,21 332.921,79
PENSAO ALIMENTI 7.099,63 0,00 7.099,63
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
TOTAL GERAL 3.256.763,85 822.109,83 2.434.654,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo