RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 98.672,00 21.989,23 76.682,77
BOLSISTA - EJA 42.000,00 0,00 42.000,00
BOLSISTAS 54.601,50 0,00 54.601,50
CARGO ELETIVO 34.605,00 8.974,49 25.630,51
CONCURSADO 2.864.695,67 806.872,62 2.057.823,05
CONTRATADO 521.854,50 40.423,98 481.430,52
ESTAVEL 130.984,25 46.131,00 84.853,25
MANDATARIO 13.662,00 1.502,82 12.159,18
NOMEADO 431.731,00 41.187,41 390.543,59
PENSAO ALIMENTI 6.995,50 0,00 6.995,50
PENSAO ALIMENTICIA - CONTR. 227,70 0,00 227,70
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
TOTAL GERAL 4.201.547,12 967.081,55 3.234.465,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo