| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS |
| 27/01/2022 18:00:00 | 36 | 2.399 | 1.162 | 60 |
| 26/01/2022 18:00:00 | 27 | 2.370 | 1.162 | 60 |
| 25/01/2022 18:00:00 | 55 | 2.289 | 1.153 | 60 |
| 24/01/2022 18:00:00 | 54 | 2.213 | 1.153 | 59 |
| 23/01/2022 18:00:00 | 66 | 2.157 | 1.143 | 59 |
| 22/01/2022 18:00:00 | 64 | 2.151 | 1.141 | 59 |
| 21/01/2022 18:00:00 | 51 | 2.141 | 1.141 | 59 |
| 20/01/2022 18:00:00 | 44 | 2.089 | 1.141 | 59 |
| 19/01/2022 18:00:00 | 43 | 2.072 | 1.141 | 59 |
| 18/01/2022 18:00:00 | 30 | 2.052 | 1.141 | 59 |
| 17/01/2022 18:00:00 | 41 | 2.027 | 1.140 | 59 |
| 15/01/2022 18:00:00 | 37 | 2.008 | 1.137 | 59 |
| 14/01/2022 18:00:00 | 25 | 2.008 | 1.137 | 59 |
| 13/01/2022 18:00:00 | 24 | 2.007 | 1.134 | 59 |
| 12/01/2022 18:00:00 | 34 | 2.004 | 1.119 | 59 |
| 11/01/2022 18:00:00 | 48 | 1.996 | 1.098 | 59 |
| 10/01/2022 18:00:00 | 44 | 1.994 | 1.089 | 59 |
| 09/01/2022 18:00:00 | 34 | 1.994 | 1.089 | 59 |
| 08/01/2022 18:00:00 | 21 | 1.994 | 1.089 | 59 |
| 06/01/2022 18:00:00 | 50 | 1.977 | 1.045 | 59 |
| 05/01/2022 18:00:00 | 23 | 1.971 | 1.044 | 59 |
| 04/01/2022 18:00:00 | 19 | 1.971 | 1.044 | 59 |
| 03/01/2022 18:00:00 | 11 | 1.971 | 1.044 | 59 |
| 02/01/2022 18:00:00 | 10 | 1.969 | 1.036 | 59 |
| 01/01/2022 18:00:00 | 4 | 1.969 | 1.035 | 59 |
| 31/12/2021 18:00:00 | 14 | 1.963 | 1.031 | 59 |
| 30/12/2021 18:00:00 | 14 | 1.963 | 1.031 | 59 |
| 29/12/2021 18:00:00 | 0 | 1.963 | 1.031 | 59 |
| 28/12/2021 18:00:00 | 3 | 1.960 | 1.029 | 59 |
| 27/12/2021 18:00:00 | 19 | 1.957 | 1.009 | 59 |
