| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS |
| 26/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.619 | 1.188 | 61 |
| 25/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.619 | 1.188 | 61 |
| 24/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.619 | 1.188 | 61 |
| 23/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.617 | 1.188 | 61 |
| 22/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.616 | 1.188 | 61 |
| 21/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.616 | 1.188 | 61 |
| 20/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.616 | 1.188 | 61 |
| 19/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.616 | 1.188 | 61 |
| 18/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.616 | 1.188 | 61 |
| 17/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.616 | 1.188 | 61 |
| 16/02/2022 18:00:00 | 4 | 2.610 | 1.186 | 61 |
| 15/02/2022 18:00:00 | 4 | 2.610 | 1.186 | 61 |
| 14/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.610 | 1.186 | 61 |
| 13/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.608 | 1.186 | 61 |
| 12/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.608 | 1.186 | 61 |
| 11/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.608 | 1.185 | 61 |
| 10/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.597 | 1.185 | 61 |
| 09/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.597 | 1.185 | 61 |
| 08/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.591 | 1.185 | 61 |
| 07/02/2022 18:00:00 | 1 | 2.586 | 1.185 | 61 |
| 06/02/2022 18:00:00 | 1 | 2.580 | 1.183 | 61 |
| 05/02/2022 18:00:00 | 1 | 2.578 | 1.183 | 61 |
| 04/02/2022 18:00:00 | 0 | 2.576 | 1.183 | 61 |
| 03/02/2022 18:00:00 | 23 | 2.538 | 1.173 | 61 |
| 02/02/2022 18:00:00 | 22 | 2.530 | 1.173 | 61 |
| 01/02/2022 18:00:00 | 37 | 2.516 | 1.170 | 61 |
| 31/01/2022 18:00:00 | 28 | 2.511 | 1.170 | 61 |
| 30/01/2022 18:00:00 | 16 | 2.488 | 1.169 | 61 |
| 29/01/2022 18:00:00 | 16 | 2.462 | 1.166 | 61 |
| 28/01/2022 18:00:00 | 36 | 2.438 | 1.162 | 60 |
