| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Cidadania e Trânsito | 4 | 2,76% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 26,21% |
| Procuradoria Jurídica | 5 | 3,45% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 32 | 22,07% |
| Secretaria de Administração e Finanças e | 8 | 5,52% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 1,38% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 1,38% |
| Secretaria de Educação | 9 | 6,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 9 | 6,21% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1 | 0,69% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 6 | 4,14% |
| Secretaria de Saúde | 24 | 16,55% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 5 | 3,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 13,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,38% |
Joatan Bonfim Lacerda
(88)9.9272-3112
Whatsapp: (88) 9 9272-3112
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 13h30mim
Última manifestação: 06/08/2026 11:18