| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Cidadania e Trânsito | 4 | 2,80% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 26,57% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 5 | 3,50% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 32 | 22,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E | 8 | 5,59% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 1,40% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 1,40% |
| Secretaria de Educação | 9 | 6,29% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 5,59% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1 | 0,70% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 4,20% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 16,08% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 5 | 3,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 13,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,40% |
MARCELO VICTOR TORRES PINTO
Tel: (88) 998022089
Whatsapp: (88) 9 9802-2089
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 13h30mim
Última manifestação: 13/07/2026 02:31