| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Cidadania e Trânsito | 4 | 2,84% |
| Gabinete do Prefeito | 38 | 26,95% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 5 | 3,55% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 32 | 22,70% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E | 8 | 5,67% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 1,42% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 1,42% |
| Secretaria de Educação | 8 | 5,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 5,67% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1 | 0,71% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 4,26% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 15,60% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 5 | 3,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 12,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,42% |
MARCELO VICTOR TORRES PINTO
Tel: (88) 996362882
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min
Última manifestação: 25/05/2026 22:28