| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Cidadania e Trânsito | 5 | 3,33% |
| Gabinete do Prefeito | 39 | 26,00% |
| Procuradoria Jurídica | 5 | 3,33% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 32 | 21,33% |
| Secretaria de Administração e Finanças e | 8 | 5,33% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 1,33% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 1,33% |
| Secretaria de Educação | 11 | 7,33% |
| Secretaria de Infraestrutura | 9 | 6,00% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1 | 0,67% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 6 | 4,00% |
| Secretaria de Saúde | 25 | 16,67% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 5 | 3,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 13,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,33% |
Joatan Bonfim Lacerda
(88)9.9272-3112
Whatsapp: (88) 9 9272-3112
Email: ouvidoria@independencia.ce.gov.br
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 07h30min às 13h30mim
Última manifestação: 25/08/2026 20:21