Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE CIDADANIA E TRÂNSITO | 3 | 3,37% |
GABINETE DO PREFEITO | 23 | 25,84% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 3 | 3,37% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 22,47% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E | 8 | 8,99% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,37% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 7 | 7,87% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 3,37% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 12 | 13,48% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,37% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 2 | 9,09% |
MARÇO/2023 | 1 | 4,55% |
ABRIL/2023 | 1 | 4,55% |
MAIO/2023 | 2 | 9,09% |
JUNHO/2023 | 7 | 31,82% |
JULHO/2023 | 2 | 9,09% |
AGOSTO/2023 | 3 | 13,64% |
SETEMBRO/2023 | 2 | 9,09% |
OUTUBRO/2023 | 1 | 4,55% |
NOVEMBRO/2023 | 1 | 4,55% |
LAYANNA MARIA COELHO OLIVEIRA MAGALHAES
Tel: (88) 3675-2213
Email: prefeituradeindependencia2017@outlook.com
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min
Última manifestação: 20/11/2023 15:35