Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE CIDADANIA E TRÂNSITO | 3 | 2,78% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 24,07% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 3 | 2,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 30 | 27,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E | 8 | 7,41% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 1,85% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,56% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 7 | 6,48% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 3,70% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 12,04% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 13,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 6,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,93% |
LAYANNA MARIA COELHO OLIVEIRA MAGALHAES
Tel: (88) 3675-2213
Email: prefeituradeindependencia2017@outlook.com
Rua: Cruzeiro, Nº 244 - Centro - CEP: 63.640-000 - Independência/CE
De segunda á sexta Das 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min
Última manifestação: 06/12/2024 08:40