Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PAUTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS; | 02/12/2021 | REUNIÃO | |
REUNIÃO DO CAE - AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL VALDEMAR VIEIRA COUTINHO | 18/06/2021 | REUNIÃO | |
REUNIÃO DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 20/05/2021 | REUNIÃO | |
QUESTIONÁRIO MERENDA ESCOLAR 2016. | 09/06/2017 | REUNIÃO | |
REESTRUTURAÇÃO DO CAE - CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 24/04/2017 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.