Quantidade total de ex-membros titulares: 10
Quantidade total de ex-membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PAUTA: PENDÊNCIAS CREAS; DEMONSTRATIVO 2020; PLANO PERMANENTE/PAS 2022-2024; | 09/12/2021 | REUNIÃO | |
PAUTA: REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO CMAS; ELEIÇAÕ PRA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE; APROVAR O PLANO DE AÇÃO DO ANO DE 2021 PARA O COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E DOS BENEFÍCIOS EVENTU | 15/09/2021 | REUNIÃO | |
PAUTA: APROVAR A EMPRESA FRICARNES, CNPJ 14.988.111/000-62, VENCEDORA DO LOTE 08, DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº ST-PP004/21; APROVAR A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2021. | 01/06/2021 | REUNIÃO | |
REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/02/2021 | REUNIÃO | |
-RELATÓRIO GESTÃO 2016; CONFERÊNCIA MUNICIPAL 2017; PRÉ CONFERÊNCIAS | 06/06/2017 | REUNIÃO | |
O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REUNIU-SE NO ÚLTIMO DIA 10 (DEZ) DE MARÇO DE 2017, AS 09H00MIN, NO PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU COUTINHO. | 10/03/2017 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.