Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.626
DESCARTADOS
1.190
ÓBITOS
61
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS
23/08/2021 22:18:41 9 1.865 769 56
22/08/2021 20:49:46 14 1.859 766 56
21/08/2021 19:17:03 9 1.859 766 56
20/08/2021 20:15:02 15 1.858 760 56
19/08/2021 22:14:04 15 1.857 756 56
18/08/2021 20:18:37 6 1.855 756 56
17/08/2021 22:43:24 20 1.834 741 56
16/08/2021 20:25:20 9 1.833 736 56
15/08/2021 19:36:20 21 1.825 718 56
14/08/2021 20:07:11 6 1.825 717 56
13/08/2021 21:03:22 6 1.821 716 56
12/08/2021 21:37:23 16 1.808 709 56
11/08/2021 20:39:53 30 1.791 700 56
10/08/2021 20:15:49 22 1.789 700 56
09/08/2021 18:33:47 33 1.568 687 56
08/08/2021 21:05:49 24 1.563 687 56
07/08/2021 21:29:58 15 1.561 687 56
06/08/2021 20:36:40 14 1.755 684 56
05/08/2021 22:02:05 9 1.751 684 56
04/08/2021 21:59:34 5 1.746 683 56
03/08/2021 19:38:08 10 1.744 677 56
02/08/2021 18:33:58 9 1.738 676 56
01/08/2021 21:49:52 17 1.730 673 56
31/07/2021 19:56:24 10 1.730 673 56
30/07/2021 20:09:30 6 1.730 673 54
29/07/2021 21:53:05 7 1.727 666 54
28/07/2021 22:48:39 14 1.708 666 54
27/07/2021 22:31:23 12 1.707 666 54
26/07/2021 22:51:56 3 1.704 666 53
25/07/2021 20:08:33 6 1.696 665 53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito