Quantidade total de ex-membros titulares: 12
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DE SAÚDE | 29/10/2025 | REUNIÃO | |
| QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA | 21/06/2025 | REUNIÃO | |
| QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/05/2025 | REUNIÃO | |
| TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA | 28/03/2025 | REUNIÃO | |
| SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SAÚDE | 26/02/2025 | REUNIÃO | |
| PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA | 22/01/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DE INDEPENDÊNCIA. | 22/12/2021 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/12/2021 | REUNIÃO | |
| CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/11/2021 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/05/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 15 até o momento.