Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
18/04/2024 | 030 | ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) | 175.95 | 3 | 527.85 |
21/11/2023 | 073 | ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) | 175.95 | 4 | 703.8 |
01/06/2023 | 029 | ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) | 175.95 | 3 | 527.85 |
23/08/2022 | 044 | ANA ERICA CORIOLANO DE AGUIAR BARBOSA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 74.75 | 1 | 74.75 |
23/08/2022 | 043 | ELISOETE ALVES PEDROSA - SECRETÁRIO(A) | 175.95 | 1 | 175.95 |
06/08/2019 | 069 | MARCELO VICTOR TORRES PINTO - SECRETÁRIO(A) | 87.97 | 1 | 87.97 |
www.independencia.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 03:39:56 |