DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/03/2024 020 FRANCISCO ANTONIO LEONARDO MARTINS - MOTORISTA 74.75 2 149.5
06/03/2024 019 FRANCISCO ANTONIO LEONARDO MARTINS - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/03/2024 017 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
28/02/2024 014 FRANCISCO ANTONIO LEONARDO MARTINS - MOTORISTA 74.75 2 149.5
19/02/2024 009 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
01/02/2024 008 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
08/01/2024 002 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
04/12/2023 079 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/11/2023 070 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
05/10/2023 065 ANTONIA ELIZANGELA GOMES MOTA - COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA 74.75 3 224.25
04/10/2023 064 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
03/10/2023 063 FRANCISCO ANTONIO LEONARDO MARTINS - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/10/2023 062 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
25/09/2023 059 FRANCISCO ANTONIO LEONARDO MARTINS - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/09/2023 057 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/08/2023 046 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
07/07/2023 037 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
06/07/2023 036 FRANCISCO ANTONIO LEONARDO MARTINS - MOTORISTA 74.75 1 74.75
03/07/2023 034 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/06/2023 028 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
03/05/2023 019 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
17/04/2023 016 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 3 527.85
23/01/2023 010 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
23/01/2023 009 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
05/12/2022 065 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
11/11/2022 060 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 3 527.85
01/11/2022 056 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
03/10/2022 053 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
03/10/2022 052 ANTONIA ELIZANGELA GOMES MOTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 74.75 2 149.5
01/09/2022 048 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
04/08/2022 042 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
01/07/2022 035 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
31/05/2022 028 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
31/05/2022 027 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 3 527.85
29/04/2022 020 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
05/04/2022 016 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
01/04/2022 015 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
22/03/2022 011 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
02/03/2022 008 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
02/02/2022 002 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 9 336.33
03/01/2022 001 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
29/10/2021 035 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
04/10/2021 034 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
01/10/2021 031 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
31/08/2021 030 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
30/07/2021 026 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/07/2021 018 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
17/06/2021 015 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
31/05/2021 014 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
30/04/2021 013 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
31/03/2021 008 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/03/2021 007 FRANCISCO MARCELO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 37.37 10 373.7
01/02/2021 004 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
02/12/2020 059 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
30/10/2020 058 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/10/2020 055 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
02/09/2020 050 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
03/08/2020 046 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
04/05/2020 040 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
06/04/2020 039 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
01/04/2020 038 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/04/2020 037 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
13/03/2020 036 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
12/03/2020 032 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
10/03/2020 030 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/03/2020 029 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/03/2020 028 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/03/2020 027 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
27/02/2020 026 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
18/02/2020 025 RENAN JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
18/02/2020 024 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
18/02/2020 023 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
14/02/2020 022 RENAN JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
14/02/2020 021 ANTONIA LUCICLEIA DAMASCENO DA SILVA LEOPOLDO - RECEPCIONISTA 74.75 1 74.75
12/02/2020 020 RENAN JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
12/02/2020 019 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
12/02/2020 018 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
10/02/2020 017 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
06/02/2020 016 ANTONIO GOMES NARCISO COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
03/02/2020 015 ANTONIO GOMES NARCISO COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
03/02/2020 014 RENAN JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
03/02/2020 013 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
29/01/2020 012 FRANCISCA DIJACIRA SILVA NOBRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 74.75 1 74.75
22/01/2020 011 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
22/01/2020 010 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
20/01/2020 009 RENAN JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
15/01/2020 008 RENAN JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
15/01/2020 007 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
10/01/2020 006 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
10/01/2020 005 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
07/01/2020 004 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
07/01/2020 003 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/01/2020 002 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/01/2020 001 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
20/12/2019 139 MARA RUBYA COUTINHO - ENFERMEIRA 74.75 2 149.5
17/12/2019 151 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
11/12/2019 150 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
28/11/2019 146 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
27/11/2019 144 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
26/11/2019 142 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
22/11/2019 141 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
20/11/2019 140 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
20/11/2019 138 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 123.5 2 247
20/11/2019 137 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
17/11/2019 133 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
13/11/2019 132 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
11/11/2019 129 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
06/11/2019 128 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
06/11/2019 127 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
06/11/2019 126 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
04/11/2019 125 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
04/11/2019 124 ANTONIO GOMES NARCISO COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
04/11/2019 123 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/11/2019 120 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
18/10/2019 115 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
17/10/2019 116 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 3 224.25
16/10/2019 114 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
16/10/2019 113 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
14/10/2019 111 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
10/10/2019 109 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
03/10/2019 104 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/10/2019 103 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 74.75 10 747.5
01/10/2019 102 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
30/09/2019 101 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
25/09/2019 097 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
16/09/2019 095 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 3 224.25
12/09/2019 090 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
11/09/2019 089 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
03/09/2019 088 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/09/2019 087 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 87.97 1 87.97
02/09/2019 086 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA 61.75 1 61.75
02/09/2019 085 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
02/09/2019 084 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 3 224.25
28/08/2019 080 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
26/08/2019 079 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 3 224.25
26/08/2019 078 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 3 224.25
23/08/2019 077 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 2 149.5
21/08/2019 076 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
20/08/2019 075 ANTONIO GOMES NARCISO COUTINHO - MOTORISTA 74.75 2 149.5
19/08/2019 074 ERIMILSON CANDIDO DINO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
13/08/2019 073 ANTONIA ELIZANGELA GOMES MOTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 74.75 4 299
06/08/2019 066 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 87.97 1 87.97
01/08/2019 060 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
25/07/2019 059 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
17/07/2019 058 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
01/07/2019 055 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
25/06/2019 053 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
14/06/2019 052 JAYME VIEIRA DE MACEDO - ENFERMEIRO 74.75 2 149.5
14/06/2019 051 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA 123.5 2 247
03/06/2019 049 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
30/04/2019 045 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
26/04/2019 044 ANTONIO GOMES NARCISO COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
26/04/2019 043 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 3 527.85
04/04/2019 040 ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
01/04/2019 039 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
15/03/2019 033 KARLA RENATA ELIAS VIANA - TERAPEUTA OCUPACIONAL 74.75 3 224.25
15/03/2019 032 THATYANE PEREIRA COSTA - FONOAUDIÓLOGA 74.75 3 224.25
13/03/2019 031 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/03/2019 024 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
20/02/2019 020 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
20/02/2019 019 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
20/02/2019 018 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 123.5 1 123.5
09/02/2019 149 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
08/02/2019 017 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
07/02/2019 016 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
07/02/2019 015 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
01/02/2019 014 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/02/2019 013 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
28/01/2019 010 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
22/01/2019 007 ANTONIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 37.38 1 37.38
22/01/2019 006 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 61.75 1 61.75
22/01/2019 005 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 87.97 1 87.97
16/01/2019 004 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
16/01/2019 003 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
07/01/2019 002 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/01/2019 001 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
12/12/2018 166 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
06/12/2018 165 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
05/12/2018 164 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA 61.75 1 61.75
05/12/2018 163 ANTONIA ELISANGELA DE SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 37.37 1 37.37
05/12/2018 162 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 87.97 1 87.97
28/11/2018 153 JULIANA FERREIRA BARROS - CONSELHEIRO (A) 37.37 1 37.37
27/11/2018 147 JAYME VIEIRA DE MACEDO - ENFERMEIRO 74.75 2 149.5
27/11/2018 146 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA 123.5 1 123.5
27/11/2018 145 LIDIANA XIMENES SERVULO MOREIRA LIMA - FARMACEUTICA 74.75 1 74.75
26/11/2018 144 ANTONIO GOMES NARCISO COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
26/11/2018 143 LARISSA TEIXEIRA BEZERRA - ENFERMEIRA 74.75 1 74.75
16/11/2018 136 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
14/11/2018 135 MARIA IRENE DE ARAUJO - ATENDENTE ODONTOLÓGICO 37.37 1 37.37
12/11/2018 134 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
05/11/2018 133 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 2 149.5
01/11/2018 132 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
24/10/2018 127 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
11/10/2018 125 MARA RUBYA COUTINHO - ENFERMEIRA 74.75 5 373.75
02/10/2018 122 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
02/10/2018 121 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/10/2018 118 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
25/09/2018 117 LIDIANA XIMENES SERVULO MOREIRA LIMA - FARMACEUTICA 91 3 273
25/09/2018 116 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
24/09/2018 115 ANTONIO GOMES NARCISO COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
06/09/2018 110 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 3 224.25
06/09/2018 109 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 4 299
03/09/2018 106 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
03/09/2018 105 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
22/08/2018 096 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 2 351.9
09/08/2018 093 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
06/08/2018 092 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
06/08/2018 091 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
06/08/2018 090 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/08/2018 089 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/08/2018 088 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/08/2018 087 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
27/07/2018 086 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 2 149.5
19/07/2018 083 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 1 74.75
19/07/2018 082 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
17/07/2018 081 RENATO JOSE OLIVEIRA COUTINHO - MOTORISTA 74.75 2 149.5
12/07/2018 079 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 276 3 828
12/07/2018 078 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
05/07/2018 077 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/07/2018 074 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
27/06/2018 073 ALESSANDRA SOARES ARAGAO - DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 123.5 2 247
27/06/2018 072 CAMILA APARECIDA COSTA SILVA - DIRETOR (A) GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 123.5 2 247
15/06/2018 068 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
12/06/2018 067 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA 123.5 1 123.5
12/06/2018 066 YRIS RACHEL MIRANDA MACEDO TORRES - ENFERMEIRA 74.75 1 74.75
12/06/2018 065 JAYME VIEIRA DE MACEDO - ENFERMEIRO 74.75 1 74.75
12/06/2018 064 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
04/06/2018 061 JAYME VIEIRA DE MACEDO - ENFERMEIRO 74.75 5 373.75
30/05/2018 060 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
30/05/2018 059 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
07/05/2018 056 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 4 299
02/05/2018 054 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
27/04/2018 053 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
23/04/2018 051 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
18/04/2018 049 LARISSA TEIXEIRA BEZERRA - ENFERMEIRA 74.75 1 74.75
18/04/2018 048 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
06/04/2018 044 RITA VIEIRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
05/04/2018 043 RITA VIEIRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
02/04/2018 041 RITA VIEIRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
02/04/2018 040 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
27/03/2018 039 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
21/03/2018 037 LARISSA TEIXEIRA BEZERRA - ENFERMEIRA 74.75 1 74.75
21/03/2018 036 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
09/03/2018 033 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 2 149.5
08/03/2018 032 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
05/03/2018 030 LARISSA TEIXEIRA BEZERRA - ENFERMEIRA 74.75 1 74.75
02/03/2018 028 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
01/03/2018 027 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
01/03/2018 026 RITA VIEIRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
23/02/2018 024 JAYME VIEIRA DE MACEDO - ENFERMEIRA 74.75 2 149.5
23/02/2018 023 JAYME VIEIRA DE MACEDO - ENFERMEIRA 74.75 2 149.5
19/02/2018 022 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
19/02/2018 018 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
15/02/2018 017 RITA VIEIRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
06/02/2018 013 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
02/02/2018 012 FRANCISCO SOARES MAGALHAES - MOTORISTA 74.75 1 74.75
01/02/2018 011 RITA VIEIRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
01/02/2018 010 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
31/01/2018 009 TAGLLA NATYELL TORRES OLIVEIRA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
08/01/2018 002 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
02/01/2018 001 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
14/12/2017 125 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
12/12/2017 124 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
24/11/2017 123 INABEL ARAUJO MAIA - DENTISTA 74.75 2 149.5
13/11/2017 121 JANETE DA SILVA LOPES CARLOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 74.75 1 74.75
13/11/2017 120 REGINA VIEIRA DA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA 123.5 1 123.5
01/11/2017 119 FRANCISCO MARCELO MACEDO - MOTORISTA 37.37 10 373.7
31/10/2017 118 MARIA VALQUIRIA B. PACIFICO DE ASSIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 74.75 1 74.75
30/10/2017 117 MARIA VALQUIRIA B. PACIFICO DE ASSIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 37.37 1 37.37
27/10/2017 116 MARIA VALQUIRIA B. PACIFICO DE ASSIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 37.37 1 37.37
27/10/2017 115 LUCIANA BATISTA LUCIANO - ENFERMEIRA 74.75 2 149.5
27/10/2017 114 KARLA RENATA ELIAS VIANA - TERAPEUTA OCUPACIONAL 74.75 2 149.5
19/10/2017 113 ANTONIA IZELDA DE ARAUJO MAIA - SECRETÁRIO(A) 175.95 1 175.95
07/10/2017 112 MARIA VALQUIRIA B. PACIFICO DE ASSIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 37.37 1 37.37
05/10/2017 111 MARIA VALQUIRIA B. PACIFICO DE ASSIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 37.37 1 37.37
