DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 70.800,00 15.673,99 55.126,01
CARGO ELETIVO 30.000,00 7.712,42 22.287,58
CONCURSADO 2.039.303,04 517.455,36 1.521.847,68
ESTAVEL 120.527,77 35.180,80 85.346,97
MANDATARIO 10.908,00 872,64 10.035,36
NOMEADO 301.391,36 28.752,04 272.639,32
PENSÃO ALIMENTI 4.862,68 4.862,68
PENSIONISTA 1.212,00 90,90 1.121,10
www.independencia.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 19:50:44