DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 54.000,00 10.980,41 43.019,59
CARGO ELETIVO 30.000,00 7.775,82 22.224,18
CONCURSADO 2.436.436,82 650.040,19 1.786.396,63
CONTRATADO 11.440,00 869,82 10.570,18
ESTAVEL 142.608,09 45.307,75 97.300,34
MANDATARIO 10.590,00 847,20 9.742,80
NOMEADO 279.138,76 24.958,28 254.180,48
PENSÃO ALIMENTI 5.297,96 5.297,96
PENSIONISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
www.independencia.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 00:45:00