GM-DL002/24.06 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2024 | LIMA TECHSERVICES LTDA - ME | 42.058.542/0001-65 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 6.250,00 | 13/12/2024 | 31/12/2024 |
AP-CE003/24 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2024 | FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 13.864.742/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ABATEDOURO PÚBLICO SITUADO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE, DESTINADO A EXPLORAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABATE DE ANIMAIS BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 617, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | | 11/12/2024 | 11/12/2034 |
GM-PP013/20.06 4° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 11/12/2024 | PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA-ME | 17.901.688/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRASTIVAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
GM-PE020/22.15 2° ADITIVO | ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE | 09/10/2024 | DERIVADOS DE PETRÓLEO NOSSA SENHORA SANTANA LTDA - EPP | 63.374.029/0001-53 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
AP-CE002/24 1° ADITIVO | ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE | 07/10/2024 | FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 13.864.742/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | | 07/10/2024 | 04/02/2025 |
GM-PE017/24.02 | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2024 | COMERCIAL KAYO LTDA | 35.206.677/0001-65 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CHÁ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 1.057,20 | 10/09/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE005/23.09 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2024 | HF PNEUS EIRELI | 18.180.450/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DA FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 259.800,00 | 20/08/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE008/23.21 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | EUGENIO ALVES DO NASCIEMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 46.465,92 | 16/08/2024 | 31/12/2024 |
AP-CE002/24 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2024 | FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 13.864.742/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 430.116,57 | 08/08/2024 | 04/02/2025 |
GM-PE014/22.16 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 06/08/2024 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 03.420.933/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | | 01/09/2024 | 31/01/2025 |
AP-PE001/24 | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2024 | B F EMPREENDIMENTOS LTDA | 22.456.063/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA ENSILADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA ADUBA SERTÃO E DEMAIS AGRICULTORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 49.500,00 | 08/07/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE010/24.05 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | PG COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 04.457.282/0001-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 37.790,00 | 04/07/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE009/24.02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 20.664,00 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE008/24.07 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2024 | RS COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELLI-ME | 04.788.639/0001-34 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAT. LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 3.135,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE008/24.16 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA -ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAT. LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 331,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE004/24.04 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | JMX NETO CONSTRUTORA LTDA | 36.515.420/0001-58 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO A MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 5.000,00 | 09/05/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE004/24.09 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 17.663.773/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO A MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 20.280,00 | 09/05/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE002/24.01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 70.185,00 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE002/24.02 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 64.028,00 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
GM-CH001/24.05-ADITIVO | ADITIVO DE RESCISÃO | 02/04/2024 | ANTONIO OSVALDO SOARES MOREIRA | ***.206.103-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Credenciamento de Pessoa Física/Pessoa Jurídica, mediante documentação e carta proposta para atendimento a prestação de serviços conforme demanda das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Independência/CE. | | 02/04/2024 | 02/04/2024 |
GM-CH001/24.05 | ADITIVO DE RESCISÃO | 02/04/2024 | ANTONIO OSVALDO SOARES MOREIRA | ***.206.103-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Credenciamento de Pessoa Física/Pessoa Jurídica, mediante documentação e carta proposta para atendimento a prestação de serviços conforme demanda das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Independência/CE. | | 02/04/2024 | 02/04/2024 |
GM-PE014/23.39 | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 21.949.477/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 2.322,84 | 11/03/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE014/23.47 | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2024 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES-ME | 10.421.828/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 2.790,68 | 11/03/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE014/24.31 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 313,80 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE014/23.15 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MANUEL EVANDO SOARES VIEIRA - ME | 02.670.139/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 277,70 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE014/23.23 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 48.777.092/0001-47 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 773,40 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE014/23.07 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 836,10 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
GM-CH001/24.22 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | FRANCISCO FAUSTINO JUNIOR | ***.473.778-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Credenciamento de Pessoa Física/Pessoa Jurídica, mediante documentação e carta proposta para atendimento a prestação de serviços conforme demanda das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Independência/CE. | 14.120,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE015/23.23 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 19.225.771/0001-58 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 420,65 | 27/02/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE015/23.05 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 2.465,06 | 26/02/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE015/23.14 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | FRANCISCO G DA SILVA ME | 09.519.117/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 2.300,06 | 26/02/2024 | 31/12/2024 |
GM-TP001/23.05 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS, RECADASTRAMENTO E COMUNICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 1.700,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE012/23.13 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | R M DE ALENCAR | 30.879.185/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, E SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COMPREENDENDO O ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 30.380,10 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
GM-CH001/24.04 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | FLAVIO CARNEIRO DE SOUSA | ***.079.263-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Credenciamento de Pessoa Física/Pessoa Jurídica, mediante documentação e carta proposta para atendimento a prestação de serviços conforme demanda das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Independência/CE. | 15.532,00 | 05/02/2024 | 31/12/2024 |
GM-CH001/24.05 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | ANTONIO OSVALDO SOARES MOREIRA | ***.206.103-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Credenciamento de Pessoa Física/Pessoa Jurídica, mediante documentação e carta proposta para atendimento a prestação de serviços conforme demanda das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Independência/CE. | 15.532,00 | 05/02/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE007/23.27 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2024 | CNIP-COMERCIO NACIONAL DE INLUMINAÇÃO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, EPIS, PERMANENTE, PINTURA, FERRAGENS E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 2.106,23 | 25/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE018/22.20 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARA DE AR, E PROTETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 268.726,43 | 25/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE005/23.02 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | HF PNEUS EIRELI | 18.180.450/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DA FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 415.200,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE008/23.11 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | EUGENIO ALVES DO NASCIEMENTO LTDA | 28.904.661/0001-60 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 47.615,04 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE001/23.05 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 48.887.849/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 117.000,00 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE003/23.09 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | G. VASCONCELOS NETO | 08.989.001/0001-12 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM AR CONDICIONADOS, VENTILADORES, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, GELÁGUAS, FREEZERS, E INSTALAÇÃO, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | 7.524,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE020/22.15 1°ADT AUMENTO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR | 12/01/2024 | DERIVADOS DE PETRÓLEO NOSSA SENHORA SANTANA LTDA - EPP | 63.374.029/0001-53 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE020/22.15 1°ADT REDUÇÃO | ADITIVO DE REDUÇÃO | 12/01/2024 | DERIVADOS DE PETRÓLEO NOSSA SENHORA SANTANA LTDA - EPP | 63.374.029/0001-53 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE. | | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE007/23.20 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | ANTONIO WAGNER PERES TORRES ME | 23.564.958/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, EPIS, PERMANENTE, PINTURA, FERRAGENS E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 14.794,66 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE006/23.29 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 48.887.849/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS, ÁGUA DESTILADA, LÍQUIDO ARREFECEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 56.816,95 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
GM-PE006/23.36 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS, ÁGUA DESTILADA, LÍQUIDO ARREFECEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE | 420,00 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
